| 2014年 1月 | ||||||
| 日 | 曜日 | 予定 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01 | Wed | |||||
| 01/02 | Thu | |||||
| 01/03 | Fri | |||||
| 01/04 | Sat | |||||
| 01/05 | Sun | |||||
| 01/06 | Mon | |||||
| 01/07 | Tue | |||||
| 01/08 | Wed | |||||
| 01/09 | Thu | |||||
| 01/10 | Fri | |||||
| 01/11 | Sat | 練習始め 水戸シニア合同練習(7時30分集合) |
||||
| 01/12 | Sun | 必勝祈願(猿田神社) | ||||
| 01/13 | Mon | 通常練習(9:00集合) | ||||
| 01/14 | Tue | |||||
| 01/15 | Wed | |||||
| 01/16 | Thu | |||||
| 01/17 | Fri | |||||
| 01/18 | Sat | 通常練習(9:00集合) | ||||
| 01/19 | Sun | 通常練習(9:00集合) | ||||
| 01/20 | Mon | |||||
| 01/21 | Tue | |||||
| 01/22 | Wed | |||||
| 01/23 | Thu | |||||
| 01/24 | Fri | |||||
| 01/25 | Sat | 通常練習(9:00集合) | ||||
| 01/26 | Sun | 通常練習(9:00集合) | ||||
| 01/27 | Mon | |||||
| 01/28 | Tue | |||||
| 01/29 | Wed | |||||
| 01/30 | Thu | |||||
| 01/31 | Fri | |||||
| 2014年 2月 | ||||||
| 日 | 曜日 | 予定 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | Sat | 通常練習(9:00集合) | ||||
| 02/02 | Sun | 通常練習(9:00集合) | ||||
| 02/03 | Mon | |||||
| 02/04 | Tue | |||||
| 02/05 | Wed | |||||
| 02/06 | Thu | |||||
| 02/07 | Fri | |||||
| 02/08 | Sat | 通常練習(9:00集合) | ||||
| 02/09 | Sun | 通常練習(9:00集合) | ||||
| 02/10 | Mon | |||||
| 02/11 | Tue | 通常練習(9:00集合) | ||||
| 02/12 | Wed | |||||
| 02/13 | Thu | |||||
| 02/14 | Fri | |||||
| 02/15 | Sat | 通常練習(9:00集合) | ||||
| 02/16 | Sun | |||||
| 02/17 | Mon | |||||
| 02/18 | Tue | |||||
| 02/19 | Wed | |||||
| 02/20 | Thu | |||||
| 02/21 | Fri | |||||
| 02/22 | Sat | 通常練習(9:00集合) | ||||
| 02/23 | Sun | |||||
| 02/24 | Mon | |||||
| 02/25 | Tue | |||||
| 02/26 | Wed | |||||
| 02/27 | Thu | |||||
| 02/28 | Fri | |||||
〒288-0831
千葉県銚子市4−203−1
事務局長 伊豆 弘
TEL0479−26−3032